Difference between revisions of "Космический Флот"
Line 11: | Line 11: | ||
==Основные корабли== | ==Основные корабли== | ||
Наиболее обширный класс, сюда входят все корабли с экипажем до нескольких тысяч человек и длиной до | Наиболее обширный класс, сюда входят все корабли с экипажем до нескольких тысяч человек и длиной до километра. Такие корабли обычно имеют всё необходимое для длительного автономного существования, самые крупные из которых могут находиться в космосе годами. | ||
== | ==Тяжелые корабли== | ||
Корабли длиной более | Корабли длиной более километра и с экипажем до десятков тысяч. Данные корабли формируют ядро флотилий, зачастую обладая производственными мощностями для ремонта и техобслуживания кораблей меньших размеров, и позволяющие им оперировать вдали от баз снабжения. | ||
== | ==Материнские корабли== | ||
Крупнейшие из существующих кораблей, чей экипаж (хотя здесь уже вернее говорить "население") исчисляется сотнями тысяч, а длина составляет от нескольких километров, до нескольких десятков километров. Такие корабли являются жемчужинами флота и чаще всего существуют в единичном экземпляре. | Крупнейшие из существующих кораблей, чей экипаж (хотя здесь уже вернее говорить "население") исчисляется сотнями тысяч, а длина составляет от нескольких километров, до нескольких десятков километров. Такие корабли являются жемчужинами флота и чаще всего существуют в единичном экземпляре. | ||
Line 72: | Line 72: | ||
|Hyperdrive = да | |Hyperdrive = да | ||
|Range = 500 св. лет | |Range = 500 св. лет | ||
|Accel = | |Accel = 2G - 0.5G | ||
|Weapons = нет | |Weapons = нет | ||
|Carry = | |Carry = | ||
Line 89: | Line 89: | ||
|Image = tanker.jpg | |Image = tanker.jpg | ||
|Name = Озеро | |Name = Озеро | ||
|Class = | |Class = Тяжелый корабль | ||
|Role = Танкер | |Role = Танкер | ||
|Length = 1034 м | |Length = 1034 м | ||
|Agility = крайне низкая | |Agility = крайне низкая | ||
|Mass = 280 000 тонн | |Mass = 280 000 тонн | ||
|Crew = | |Crew = 25 | ||
|Pass = 20 | |Pass = 20 | ||
|Grav = центробежная | |Grav = центробежная | ||
Line 100: | Line 100: | ||
|Hyperdrive = да | |Hyperdrive = да | ||
|Range = 500 св. лет | |Range = 500 св. лет | ||
|Accel = 5G - 0. | |Accel = 5G - 0.5G | ||
|Weapons = нет | |Weapons = нет | ||
|Carry = | |Carry = | ||
{{bull}}2 шаттла<br> | {{bull}}2 шаттла<br> | ||
{{bull}} | {{bull}}5 спасательных капсул | ||
|Cargo = | |Cargo = | ||
10.8 млрд литров | 10.8 млрд литров | ||
Line 117: | Line 117: | ||
|Image = Expedition_vessel.jpg | |Image = Expedition_vessel.jpg | ||
|Name = Восход | |Name = Восход | ||
|Class = | |Class = Тяжелый корабль | ||
|Role = Мобильная исследовательская база | |Role = Мобильная исследовательская база | ||
|Length = 4800 м | |Length = 4800 м | ||
Line 130: | Line 130: | ||
|Accel = 0.5G | |Accel = 0.5G | ||
|Weapons = | |Weapons = | ||
{{bull}} | {{bull}}50 лазерных установок гражданского класса | ||
|Carry = | |Carry = | ||
{{bull}}100 шаттлов<br> | {{bull}}100 шаттлов<br> | ||
{{bull}}50 атмосферных шаттлов<br> | {{bull}}50 атмосферных шаттлов<br> | ||
{{bull}}5 грузовых шаттлов<br> | |||
{{bull}}3 дока для стыковки и починки крупных кораблей<br> | {{bull}}3 дока для стыковки и починки крупных кораблей<br> | ||
{{bull}}2000 спасательных капсул | {{bull}}2000 спасательных капсул | ||
Line 139: | Line 140: | ||
25 млн тонн | 25 млн тонн | ||
|Descr = | |Descr = | ||
Корабли класса "Восход" являются центральными кораблями нескольких исследовательских флотов, занимающихся разведкой космического пространства вокруг Альянса. По своей сути это небольшие мобильные города, центральный барабан имеет площадь в 3 кв. километров и имеет все необходимо для комфортного проживания большого количества человек во время долгих перелётов. Сам корабль не предназначен для боев и не несет на себе никакого вооружения. Не смотря на наличие лазерных установок, они не откалиброваны для атак и способны лишь испарять мусор в непосредственной близи от корабля. | Корабли класса "Восход" являются центральными кораблями нескольких исследовательских флотов, занимающихся разведкой космического пространства вокруг Альянса. По своей сути это небольшие мобильные города, центральный барабан имеет площадь в 3 кв. километров и имеет все необходимо для комфортного проживания большого количества человек во время долгих перелётов. Сам корабль не предназначен для боев и не несет на себе никакого вооружения. Не смотря на наличие лазерных установок, они не откалиброваны для атак и способны лишь испарять мусор в непосредственной близи от корабля. Корабли класса "Восход" являются крупнейшими кораблями тяжелого класса, находясь на границе класификации с материнскими кораблями. Из-за своих размеров, "Восход" обладает собственным небольшим гравитационным полем. | ||
}} | }} | ||
Line 198: | Line 199: | ||
Грузовой шаттл во многом похож на Свечу, но обладает более широким и длинным корпусом, большая часть которого занимает просторный трюм для крупногабаритных грузов. Существует в двух модификациях, в которых трюм адаптирован под перевозку либо грузов, либо большого количества пассажиров. Пассажирский вариант чаще всего используется в качестве рейсового транспорта между планетами и поселениями на орбите или спутниках. | Грузовой шаттл во многом похож на Свечу, но обладает более широким и длинным корпусом, большая часть которого занимает просторный трюм для крупногабаритных грузов. Существует в двух модификациях, в которых трюм адаптирован под перевозку либо грузов, либо большого количества пассажиров. Пассажирский вариант чаще всего используется в качестве рейсового транспорта между планетами и поселениями на орбите или спутниках. | ||
}} | }} | ||
====Шаттл==== | |||
{{Ship | |||
|Lang = ru | |||
|Width= 80% | |||
|Image = default ship.jpg | |||
|Name = Трутень | |||
|Class = Легкий корабль | |||
|Role = Шаттл класса "Орбита-Орбита" | |||
|Length = 10 м | |||
|Agility = крайне высокая | |||
|Mass = 130 тонн | |||
|Crew = 1-3 | |||
|Pass = до 10 | |||
|Grav = нет | |||
|Autonomy = до 1 недели | |||
|Hyperdrive = нет | |||
|Range = до двух световых минут | |||
|Accel = до 6-7G | |||
|Weapons = | |||
Нет | |||
|Carry = | |||
|Cargo = | |||
2 тонны | |||
|Descr = | |||
Трутень - небольшой шаттл космического базирования, использующийся для перелетов между кораблями, слишком большими для оперативной стыковки. Из-за своей легкости и конструкции, не способен нести на себе большие количества груза или входить в атмосферу планеты. | |||
}} | |||
====Спасательная Капсула==== | ====Спасательная Капсула==== | ||
{{Ship | {{Ship | ||
Line 259: | Line 286: | ||
===Основные=== | ===Основные=== | ||
====Патрульный корабль==== | |||
{{Ship | |||
|Lang = ru | |||
|Width= 80% | |||
|Image = default ship.jpg | |||
|Name = Ручей | |||
|Class = Основной корабль | |||
|Role = Фрегат | |||
|Length = 110 м | |||
|Agility = высокая | |||
|Mass = 7300 тонн | |||
|Crew = 10 | |||
|Pass = 10 | |||
|Grav = Нет | |||
|Autonomy = 3 месяца | |||
|Hyperdrive = да | |||
|Range = 120 св. лет | |||
|Accel = 10G | |||
|Weapons = | |||
{{bull}}2 пучковых турели<br> | |||
{{bull}}2 лазерных турели<br> | |||
|Carry = | |||
{{bull}}1 шаттл<br> | |||
{{bull}}4 дрона<br> | |||
{{bull}}2 спасательных капсулы | |||
|Cargo = 1 500 тонн | |||
|Descr = | |||
Патрульные корабли, они же фрегаты, в основном занимаются полицейскими операциями, обеспечивая безопасность большинства систем и выполняя функции таможенного контроля. Помимо стандартного вооружения, часто несут на себе 4 дрона. | |||
}} | |||
====Крейсер==== | ====Крейсер==== | ||
{{Ship | {{Ship | ||
Line 266: | Line 325: | ||
|Name = Пламя | |Name = Пламя | ||
|Class = Основной корабль | |Class = Основной корабль | ||
|Role = | |Role = Крейсер | ||
|Length = 266 м | |Length = 266 м | ||
|Agility = средняя | |Agility = средняя | ||
Line 273: | Line 332: | ||
|Pass = 6 | |Pass = 6 | ||
|Grav = Нет | |Grav = Нет | ||
|Autonomy = | |Autonomy = 10 месяцев | ||
|Hyperdrive = да | |Hyperdrive = да | ||
|Range = 300 св. лет | |Range = 300 св. лет | ||
Line 287: | Line 346: | ||
|Descr = | |Descr = | ||
Крейсера являются кораблями многоцелевого назначения, модификации позволяют применять их в множестве задач, от обеспечения безопасности больших кораблей флота, до эскортов кораблей снабжения и разведки. | |||
}} | }} | ||
Line 307: | Line 366: | ||
|Hyperdrive = да | |Hyperdrive = да | ||
|Range = 300 св. лет | |Range = 300 св. лет | ||
|Accel = | |Accel = 7G | ||
|Weapons = | |Weapons = | ||
{{bull}}6 пучковых турелей<br> | {{bull}}6 пучковых турелей<br> | ||
Line 322: | Line 381: | ||
|Descr = | |Descr = | ||
Один из крупнейших кораблей боевого флота | Один из крупнейших кораблей боевого флота. Эти корабли предназначены для боя на средних дистанциях и коротких дистанциях, способные наносить устрашающий ущерб своими кинетическими зарядами. По центру корабля, от реакторов до носа идут два мощных рейлгана, способные запускать многотонные болванки со скоростью 3000 км\с, дающие им 2.1 Мт кинетической энергии. Поскольку для наведения требуется разворачивать весь корабль целиком,это оружие применимо только против больших и неманевренных целей, например, орбитальных защитных платформ. | ||
}} | }} | ||
====Доминатор==== | |||
{{Ship | |||
|Lang = ru | |||
|Width= 80% | |||
|Image = default ship.jpg | |||
|Name = Доминатор | |||
|Class = Основной корабль | |||
|Role = Доминатор | |||
|Length = 600+ м | |||
|Agility = низкая | |||
|Mass = 500 000 тонн | |||
|Crew = 100 | |||
|Pass = 30 | |||
|Grav = Нет | |||
|Autonomy = 2 года | |||
|Hyperdrive = да | |||
|Range = 400 св. лет | |||
|Accel = 7G | |||
|Weapons = | |||
{{bull}}20 пучковых турелей<br> | |||
{{bull}}50 лазерных турелей<br> | |||
{{bull}}5 тяжелых кинетических турелей | |||
|Carry = | |||
{{bull}}4 шаттла<br> | |||
{{bull}}4 атмосферных шаттла<br> | |||
{{bull}}4 абордажных модуля<br> | |||
{{bull}}20 спасательных капсул | |||
|Cargo = 1 500 тонн | |||
|Descr = | |||
Доминаторы - корабли присутствия, увешанные вооружением больше любого другого корабля. Их основная цель - удержание территории и обеспечение безопасности в наиболее стратегических точках пространства. Порой доминаторы способны взять контроль над орбитальным пространством одним своим присутствием, поскольку для эффективной борьбы с ними необходим либо крупный флот, либо другой доминатор. | |||
}} | |||
===Носители=== | ===Носители=== | ||
====Дрононосец==== | ====Дрононосец==== | ||
Line 334: | Line 426: | ||
|Name = Рой | |Name = Рой | ||
|Class = основной корабль | |Class = основной корабль | ||
|Role = | |Role = дрононосец | ||
|Length = 505 м | |Length = 505 м | ||
|Agility = низкая | |Agility = низкая | ||
Line 344: | Line 436: | ||
|Hyperdrive = да | |Hyperdrive = да | ||
|Range = 500 св. лет | |Range = 500 св. лет | ||
|Accel = | |Accel = 7G | ||
|Weapons = | |Weapons = | ||
{{bull}}16 лазерных турелей<br> | {{bull}}16 лазерных турелей<br> |
Revision as of 04:29, 3 April 2016
Все космические корабли относятся либо к гражданским, либо к военным. Те в свою очередь катализируются на основе их размеров и роли.
Категории размеров общие для обоих типов кораблей, но относятся они скорее к размерам экипажа, чем к физическим размерам кораблей. Отдельным классом идут без-экипажные корабли, работающие автономно.
Классификация
Легкие корабли
Cостоит из кораблей размером до 50 метров в длину с экипажем до шести человек. Обычно это истребители, шаттлы, корветы и прочие мелкие корабли, в большинстве которых у экипажа даже нет возможности даже встать с кресла находясь в полете, а время автономного функционирования обычно составляет не больше нескольких дней.
Основные корабли
Наиболее обширный класс, сюда входят все корабли с экипажем до нескольких тысяч человек и длиной до километра. Такие корабли обычно имеют всё необходимое для длительного автономного существования, самые крупные из которых могут находиться в космосе годами.
Тяжелые корабли
Корабли длиной более километра и с экипажем до десятков тысяч. Данные корабли формируют ядро флотилий, зачастую обладая производственными мощностями для ремонта и техобслуживания кораблей меньших размеров, и позволяющие им оперировать вдали от баз снабжения.
Материнские корабли
Крупнейшие из существующих кораблей, чей экипаж (хотя здесь уже вернее говорить "население") исчисляется сотнями тысяч, а длина составляет от нескольких километров, до нескольких десятков километров. Такие корабли являются жемчужинами флота и чаще всего существуют в единичном экземпляре.
Космические платформы и станции
Отдельный класс с неустановленными нормами. Единственным критерием является неспособность самостоятельно покидать заданную орбиту, т.е. отсутствие маршевых двигателей.
Типы кораблей
Замечание: В ТТХ кораблей в значение длины записывается измерение по наиболее протяженной оси, и оно может совпадать или не совпадать с ориентацией палуб внутри корабля. На большинстве кораблей, не предназначенных для вхождения в атмосферу, палубы расположенны перпендикулярно вектору основных двигателей.
Гражданские
Грузовые
Грузовик
Супергрузовик
Танкер
Исследовательские
Исследовательский носитель
Судна поддержки
Атмосферный шаттл
Свеча | ||
---|---|---|
Класс | Легкий корабль | ![]() |
Тип | Шаттл класса "Поверхность-Орбита" | |
Длина | 36 м | |
Сухая масса | 230 тонн | |
Маневренность | высокая | |
Минимальный экипаж | 2-4 | |
Пассажиры | до 30 | |
Гравитация | нет | |
Автономность | до 3 недель | |
Гипердрайв | нет | |
Дальность | до одной световой минуты | |
Макс. Ускорение | до 6-7G | |
Вооружение | Нет | |
Дополнительный груз | 10 тонн | |
Описание | Свеча - среднестатический шаттл массового производства, является основным способом доставки на орбиту пассажиров и грузов малой массы и\или объема. Благодаря репульсорной установке, корабль не требует расходных ступеней для преодоления гравитационного колодца (впрочем, как и большинство космических аппаратов Альянса, способных входить в атмосферу) и способен произвести до трех циклов "взлет с планеты - стыковка на низкой орбите - спуск с орбиты на планету" не требуя дозаправки топливом (при условии минимальной загрузки). Параметры корабля так же позволяют совершать перелеты на небольшие расстояния в окрестностях планеты, что делает шаттл так же основной формой сообщения между планетами и станциями, расположенными на их спутниках. |
Атмосферный грузовой шаттл
Шаттл
Спасательная Капсула
Военные
Беспилотные
Дрон
Основные
Патрульный корабль
Крейсер
Тяжелый крейсер
Доминатор
Носители
Дрононосец
Покидая Колыбель | Мир Стены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Виды и цивилизации |
| ![]() | ||||
Организации | Aльянс | Независимые миры | Научная корпорация | Политика | |||||
Технологии | Хефрен | Межзвездное перемещение | Космические корабли | |||||
Места | Планета Харр (Звезда Нелнусарр) | Станция "Сияние" | Корабль класса "Восход" | Артефакт Х | |||||
Персонажи | Гхарр | Зане | Хекахт | Ахшу | Квантум | Неа | Дэн | Марк | Валя | ! Вирус | |||||
События | ! Общая хронология | |||||
Дополнительная информация: | Степень развития цивилизации | Инструменты | Идеи | |